Az Anthem Statement P2 végerősítő teljesítménye 325 Watt, 8 ohmos terhelés mellett. 125 decibeles jel-zaj viszony, extrém alacsony torzítás, nagyméretű masszív toroid trafó, RCA bemenetek, automata és triggerelhető ki/be kapcsolás jellemzik még a készüléket. A hűtésről méretes hűtőbordák és az aluminium készülékház gondoskodik.
| GENERAL | |||||||||||||||||||||||
| Inputs | 2 Single-Ended, 2 Balanced, 1 Relay Trigger (3.5 mm Mono Jack) | ||||||||||||||||||||||
| Outputs | 2 Pairs Speaker Binding Posts, 1 Relay Trigger (3.5 mm Mono Jack) | ||||||||||||||||||||||
| THD+N (225 W Into 8 Ω) | 0.0007% at 1 kHz, 0.008% at 20 kHz | ||||||||||||||||||||||
| IMD | 0.00019% (CCIF, 325 W into 8 Ω) | ||||||||||||||||||||||
| POWER BANDWIDTH | 10 Hz to 150 kHz (+0 -3 dB, 325 W into 8 Ω) |
||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz to 20 kHz (+0 -0.15 dB), 5 Hz to 100 kHz (+0 -2 dB) |
||||||||||||||||||||||
| INPUT SENSITIVITY (RCA And XLR 0 DB Inputs) | 1 Vrms in for 28.3 Vrms out (100 W into 8 Ω) |
||||||||||||||||||||||
| INPUT IMPEDANCE | 18 kΩ (RCA), 22 kΩ (XLR) | ||||||||||||||||||||||
| DAMPING FACTOR | >600 at 20 Hz, 400 at 1 kHz (ref. 8 Ω) | ||||||||||||||||||||||
| S/N RATIO | 125 dB, A-weighted (ref. 325 W) | ||||||||||||||||||||||
| CROSSTALK (Between Any Two Channels) | -140 dB (20 Hz), -80 dB (20 kHz) | ||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE GAIN | 29 dB | ||||||||||||||||||||||
| SLEW RATE | 40 V/µs | ||||||||||||||||||||||
| SWITCHES | |||||||||||||||||||||||
| Front Panel | Power (On/Off) | ||||||||||||||||||||||
| Rear Panel | On/Off Modes (Trigger, Manual, Auto), Inputs (RCA, XLR, XLR -6dB) | ||||||||||||||||||||||
| POWER OUTPUT (Per channel, continuous RMS, 20 Hz to 20 kHz, <0.1% THD, one or all channels driven.) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| POWER REQUIREMENTS | |||||||||||||||||||||||
| SUPPLY VOLTAGE | 105 to 130 V, 60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| POWER CONSUMPTION | 1800 W | ||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||
| Height | 9-3/8 inches (23.8 cm) including feet | ||||||||||||||||||||||
| Width | Faceplate 19-1/4 inches (49 cm) Chassis 17-1/4 inches (43.8 cm) |
||||||||||||||||||||||
| Depth | 22-1/2 inches (57.2 cm) including handles | ||||||||||||||||||||||
| Weight (Unpacked) | 75 lb (34 kg) | ||||||||||||||||||||||
AVForums.hu: MRX-710 teszt (magyar fordítás)
Sztereomagazin.hu: MRX-510 teszt
Hometheaterhifi.com: Anthem P2 review
AVForums.com: Anthem MRX 1120 reviewt
100.000 Ft feletti megrendelés esetén, Magyarország egész területére.
Tel: +36209533324, email: info@bartimexaudio.hu Hétfő-Vasárnap 8:00 - 20.00. Bemutató, árukiadás, személyes átvétel kizárólag előre egyeztetett időpontban bemutatótermünkben:1039 Budapest, Bivalyos u. 20.
Webáruházunkban bankkártyával, utánvéttel, előreutalással és bemutatótermi átvétel esetén készpénzzel fizethet.
Termékeink tiszta forrásból, márkaimportőrökön keresztül, vagy közvetlen gyári importból érkeznek. A termékeket magyar jótállási feltételekkel, magyar áfás számlával, a magyarországi és az európai márkaképviseletek támogatásával értékesítjük.
- Több mint tíz éves szakmai tapasztalat
- Széles termékválaszték, több mint 3000 féle termék a hi-fi, audiofil és high-end kategóriákban
- Vásárlás előtti és utáni tanácsadás
- Professzionális termék demó a bemutatótermünkben
- A termékeink többsége otthoni körülmények között is kipróbálható
- A termékeket magyar jótállási feltételekkel, magyar áfás számlával, a magyarországi márkaképviseletek támogatásával értékesítjük
Cégnév: Bartimex Audio Bt.
Bemutatóterem: 1039 Budapest, Bivalyos u. 20.
Nyitvatartás: Kizárólag előre egyeztetett időpontban!
Elérhetőség: Tel: +36209533324
Email: info@bartimexaudio.hu
